Папуа-Новой Гвинеи Кина PGK валютный курс
-
ISO 4217: PGK
- Символ валюты: K
- Emoji: 🇵🇬
- Центральный банк: Bank of Papua New Guinea
- Валютная единица: 100
Основное внимание занимает PGK курс Папуа-Новой Гвинеи Кина и конвертер валют. В первой таблице перечислены наиболее популярные курсы валют (котировки) между Папуа-Новой Гвинеи Кина (PGK) и другими валютами. Во второй таблице отмечены все возможные курсы валют к Папуа-Новой Гвинеи Кина (PGK).
🔄 Конвертер валют Добавить виджет на сайт
PGK
USD
Курс валют Папуа-Новой Гвинеи Кина (PGK) на сегодня: Пятница, 12/06/2026
|
USD |
EUR |
GBP |
CNY |
BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| K 1 | $ 0.228 | € 0.197 | £ 0.17 | ¥ 1.55 | Ƀ 0.0000036 |
| K 5 | $ 1.14 | € 0.987 | £ 0.851 | ¥ 7.74 | Ƀ 0.000018 |
| K 10 | $ 2.28 | € 1.97 | £ 1.70 | ¥ 15.48 | Ƀ 0.000036 |
| K 25 | $ 5.71 | € 4.93 | £ 4.26 | ¥ 38.69 | Ƀ 0.000089 |
| K 50 | $ 11.42 | € 9.87 | £ 8.51 | ¥ 77.38 | Ƀ 0.00018 |
| K 100 | $ 22.84 | € 19.73 | £ 17.02 | ¥ 154.76 | Ƀ 0.00036 |
| K 250 | $ 57.10 | € 49.33 | £ 42.56 | ¥ 386.90 | Ƀ 0.00089 |
| K 500 | $ 114.20 | € 98.66 | £ 85.12 | ¥ 773.81 | Ƀ 0.0018 |
| K 1000 | $ 228.40 | € 197.33 | £ 170.25 | ¥ 1547.61 | Ƀ 0.0036 |
| K 5000 | $ 1141.98 | € 986.63 | £ 851.24 | ¥ 7738.05 | Ƀ 0.018 |
| K 10000 | $ 2283.96 | € 1973.26 | £ 1702.48 | ¥ 15476.10 | Ƀ 0.036 |
Популярные конвертации